Obec Prusy-Boškůvky
Moravské Prusy 40
682 01 Vyškov
vítr | severovýchodní, SV, 2.88 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 6.19 mm |
odpoledne | slabý déšť 19 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 7.28 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 0.79 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 10.21 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 65 % |
vítr | severovýchodní, SV, 9.85 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 64 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
31 |
1
|
2 | 3 | 4 |
5
|
6
|
7 |
8
|
9 | 10 | 11 |
12
|
13
|
14 |
15
|
16 | 17 | 18 |
19
|
20
|
21 |
22
|
23 | 24 | 25 |
26
|
27
|
28 |
29
|
30 | 1 | 2 |
Spolupracujeme