Obec Prusy-Boškůvky
Moravské Prusy 40
682 01 Vyškov
vítr | východní, 5.38 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 59 % |
ráno | slabý déšť 11 °C | |
odpoledne | slabý déšť 11 °C | |
večer | zataženo 10 °C |
vítr | severovýchodní, 2.2 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 66 % |
vítr | západní, 4.17 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 1.26 mm |
vítr | jihozápadní, 7.36 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 0.9 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30 |
1
|
2 | 3 | 4 |
5
|
6
|
7 |
8
|
9 | 10 | 11 |
12
|
13
|
14 |
15
|
16 | 17 | 18 |
19
|
20
|
21 |
22
|
23 | 24 | 25 |
26
|
27
|
28 |
29
|
30 | 31 | 1 |
Spolupracujeme